Poteau de signalisation rond
UGS : WPSPSRO1
Poteau – Mât de Fixation Rond pour poteau et mât de fixation
Retrouvez les différentes options disponibles pour l’adapter à votre installation
Description
Tarif des configurations disponible :
| Matière | Section | Épaisseur | Longueur | |
|---|---|---|---|---|
| Acier Galvanisé | 60 | 3 | 1.5 | |
| Acier Galvanisé | 60 | 3 | 2 | |
| Aluminium | 60 | 5 | 1.5 | |
| Acier Galvanisé | 60 | 3 | 2.5 | |
| Aluminium | 76 | 5 | 1.5 | |
| Aluminium | 60 | 5 | 2 | |
| Acier Galvanisé | 60 | 3 | 3 | |
| Aluminium | 90 | 5 | 1.5 | |
| Acier Galvanisé | 60 | 3 | 3.5 | |
| Aluminium | 60 | 5 | 2.5 | |
| Aluminium | 76 | 5 | 2 | |
| Acier Galvanisé | 60 | 3 | 4 | |
| Aluminium | 114 | 5 | 1.5 | |
| Aluminium | 60 | 5 | 3 | |
| Aluminium | 90 | 5 | 2 | |
| Aluminium | 76 | 5 | 2.5 | |
| Aluminium | 140 | 5 | 1.5 | |
| Aluminium | 60 | 5 | 3.5 | |
| Aluminium | 90 | 5 | 2.5 | |
| Aluminium | 76 | 5 | 3 | |
| Aluminium | 114 | 5 | 2 | |
| Aluminium | 60 | 5 | 4 | |
| Aluminium | 140 | 5 | 2 | |
| Aluminium | 76 | 5 | 3.5 | |
| Aluminium | 90 | 5 | 3 | |
| Aluminium | 114 | 5 | 2.5 | |
| Aluminium | 76 | 5 | 4 | |
| Aluminium | 90 | 5 | 3.5 | |
| Aluminium | 140 | 5 | 2.5 | |
| Aluminium | 114 | 5 | 3 | |
| Aluminium | 90 | 5 | 4 | |
| Aluminium | 140 | 5 | 3 | |
| Aluminium | 114 | 5 | 3.5 | |
| Aluminium | 140 | 5 | 3.5 | |
| Aluminium | 114 | 5 | 4 | |
| Aluminium | 140 | 5 | 4 |
Informations complémentaires
| Matière |
Acier galvanisé ,Aluminium ,Plastique auto relevable |
|---|---|
| Section |
60 ,76 ,90 ,114 ,140 |
| Epaisseur |
2 ,3 ,5 |
| Longueur |
1.5 ,2 ,2.5 ,3 ,3.5 ,4 |













